Wellenzapfen HM040B/HC040
Abmessungen
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
A | 18 | mm | |
B | 5 | mm | |
E (Schraube) | ISO 4762 M4 × 30 | ||
Ø D1 | 14 h7 | mm | |
Ø D2 | 25 h9 | mm | |
Schraubenanzugsmoment | 4,5 | Nm | |
Massenträgheitsmoment | 1,21 | kgmm² | |
Übertragbares Drehmoment (rechnerisch) | 17 | Nm |
Bezeichnung | Kategorie | Produkt | Größe | Sprache |
---|---|---|---|---|
Linearachsen und Achssysteme HX | Katalog | Linearachsen & Linearachssysteme | 13 MB |
HIWIN HX: Eine Achs-Familie – unzählige Möglichkeiten
Ein innovatives Design, zwei Bauformen, drei Antriebsarten und unzählige Möglichkeiten. Das flexible HIWIN-Achssystem HX bietet die passende Lösung für Ihre Ideen.