Abmessungen
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
A | 22 | mm | |
B | 8 | mm | |
E (Schraube) | ISO 4762 M6 × 45 | ||
Ø D1 | 20 h7 | mm | |
Ø D2 | 32 h9 | mm | |
Schraubenanzugsmoment | 10 | Nm | |
Massenträgheitsmoment | 5,37 | kgmm² | |
Übertragbares Drehmoment (rechnerisch) | 36 | Nm |
Bezeichnung | Kategorie | Produkt | Größe | Sprache |
---|---|---|---|---|
Linearachsen und Achssysteme HX | Katalog | Linearachsen & Linearachssysteme | 13 MB |
HIWIN HX: Eine Achs-Familie – unzählige Möglichkeiten
Ein innovatives Design, zwei Bauformen, drei Antriebsarten und unzählige Möglichkeiten. Das flexible HIWIN-Achssystem HX bietet die passende Lösung für Ihre Ideen.