Wymiary montażowe
Tabela specyfikacji | |||
---|---|---|---|
333 | Nm | ||
Moment szczytowy przy starcie/zatrzymaniu | 333 | Nm | |
Maksymalna prędkość obrotowa na wyjściu | 48 | 1/min | |
Znamionowa prędkość obrotowa | 30 | 1/min | |
100 | |||
Przełożenie redukujące | 100 | ||
Prąd szczytowy | 18,6 | A | |
Prąd znamionowy | 4,65 | Aeff | |
Maks. moment pochylający | 313 | Nm | |
Odporność na skręcanie | 53,9 | Nm/rad | |
Dokładność pozycjonowania | < 60 | arcsec | |
Dokładność powtarzania | ± 6 | arcsec | |
Waga | 6,9 | kg | |
Hamulec silnika | Bez hamulca silnika | ||
Enkoder | 23-bit bezwzględny (Multiturn) |
Wymiary montażowe | |||
---|---|---|---|
LT | Długość całkowita | 203,3 | mm |
L1 | 77,5 | mm | |
L2 | 32,5 | mm | |
L3 | 3,5 | mm | |
L4 | 15 | mm | |
D | Średnica zewnętrzna | 138 | mm |
D1 | 113 | mm | |
D2 | 112 | mm | |
D3 | 26 | mm | |
D4 | 108 | mm | |
B | 80 | mm |
Parametry techniczne | |||
---|---|---|---|
Przełożenie redukujące | 100 | ||
Moment szczytowy przy starcie/zatrzymaniu | 333 | Nm |
Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
---|---|---|---|---|
Przekładnia falowa DATORKER® | Katalog | Przekładnie falowe | 3 MB | |
Nasz DATORKER ® | Ulotka | Przekładnie falowe | 1 MB | |
Przekładnia falowa DATORKER® DSC, DSH | Instrukcja montażu | Przekładnie falowe | 10 MB | |
Przekładnia falowa DATORKER® | Formularz projektowy | Przekładnie falowe | 120 KB | |
Przekładnia falowa DATORKER® z silnikiem | Instrukcja montażu | Przekładnie falowe | 1 MB |
Przekładnia falowa DATORKER® – Zasada działania i budowa
Ponizsze wideo przedstawia zasade dzialania i budowe przekladni falowej HIWIN DATORKER®.