Wymiary montażowe | |||
---|---|---|---|
LX | Długość całkowita osi X | LX = LST + 964 | mm |
LY | Długość całkowita osi Y | LY = LST + 713 | mm |
LZ | Długość całkowita osi Z | LZ = LST + 500,5 | mm |
Prowadnik kablowy | |||
---|---|---|---|
Przekrój wewnętrzny osi X, szer. × wys. | 100 × 35 | mm | |
Przekrój wewnętrzny osi Y, szer. × wys. | 77 × 25 | mm | |
Przekrój wewnętrzny osi Z, szer. × wys. | 57 × 25 | mm | |
Promień ugięcia osi X | 125 | mm | |
Promień ugięcia osi Y | 100 | mm | |
Promień ugięcia osi Z | 100 | mm | |
LXe | Położenie krańcowe przy zerze elektrycznym na osi X | 116,5 | mm |
LYe | Położenie krańcowe przy zerze elektrycznym na osi Y | 111,5 | mm |
LZe | Położenie krańcowe przy zerze elektrycznym na osi Z | 259 - LST/2 | mm |
LXe | Położenie krańcowe przy zerze mechanicznym na osi X | 136,5 | mm |
LYe | Położenie krańcowe przy zerze mechanicznym na osi Y | 91,5 | mm |
LZe | Położenie krańcowe przy zerze mechanicznym na osi Z | 249 - LST/2 | mm |
Ogólne dane techniczne | |||
---|---|---|---|
Typ osi X | HD4N | ||
Typ osi Y | HT250B-C | ||
Typ osi Z | HC080B | ||
Rodzaj sanek osi X | L | ||
Rodzaj sanek osi Y | S | ||
Rodzaj sanek osi Z | S | ||
Fx_max | Maks. siła posuwu osi X | 4385 | N |
Fx_max | Maks. siła posuwu osi Y | 4500 | N |
Fx_max | Maks. siła posuwu osi Z | 1310 | N |
vmax | Maks. prędkość osi X | 5 | m/s |
vmax | Maks. prędkość osi Y | 5 | m/s |
vmax | Maks. prędkość osi Z | 5 | m/s |
amax | Maks. przyspieszenie osi X | 30 | m/s² |
amax | Maks. przyspieszenie osi Y | 30 | m/s² |
amax | Maks. przyspieszenie osi Z | 30 | m/s² |
Ma_max | Maks. moment napędowy osi X | 201 | Nm |
Ma_max | Maks. moment napędowy osi Y | 149 | Nm |
Ma_max | Maks. moment napędowy osi Z | 42 | Nm |
Maks. posuw osi X | 5000 | mm | |
Maks. posuw osi Y | 1400 | mm | |
Maks. posuw osi Z | 1200 | mm |
Napęd | |||
---|---|---|---|
Element napędowy osi X | B60HTD8 | ||
Element napędowy osi Y | B75HTD8 | ||
Element napędowy osi Z | B40HTD5 | ||
Stała posuwu osi X | 288 | mm/U | |
Stała posuwu osi Y | 208 | mm/U | |
Stała posuwu osi Z | 200 | mm/U | |
Efektywna średnica kółka paska zębatego osi X | 91,67 | mm | |
Efektywna średnica kółka paska zębatego osi Y | 66,21 | mm | |
Efektywna średnica kółka paska zębatego osi Z | 63,66 | mm |
Parametry mechaniczne | |||
---|---|---|---|
Masa ruchoma osi Z przy posuwie 0 | 4,51 | kg | |
Masa ruchoma osi Z na 1 m posuwu | 8,99 | kg/m | |
Masa ruchoma osi Y przy posuwie 0 w osi Z | 25,77 | kg | |
Masa ruchoma osi X przy posuwie 0 w osi Y i Z | 69,28 | kg | |
Masa ruchoma osi X na 1 m posuwu w osi Y | 22,87 | kg/m | |
Masa całego systemu przy posuwie 0 w osi X, Y i Z | 129,63 | kg | |
Masa całego systemu na 1 m posuwu w osi X | 41,54 | kg/m | |
Masa całego systemu na 1 m posuwu w osi Y | 39,62 | kg/m | |
Masa całego systemu na 1 m posuwu w osi Z | 8,99 | kg/m |
Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
---|---|---|---|---|
Systemy osiowe HS3 | Formularz projektowy | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 148 KB | |
Osie pasowe HM-B, HT-B, HB-B,HC-B, HD, HS | Instrukcja montażu | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 11 MB | |
Osie liniowe i systemy osi HX | Katalog | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 13 MB |
HIWIN HX: Jedna rodzina osi – niezliczone możliwości
Innowacyjna konstrukcja, dwie konstrukcje, trzy rodzaje napedów i niezliczone mozliwosci. Elastyczny system osi HIWIN HX oferuje wlasciwe rozwiazanie dla Twoich pomyslów.