Wymiary montażowe | |||
---|---|---|---|
LX | Długość całkowita osi X | LX = LST + 667 | mm |
LY | Długość całkowita osi Y | LY = LST + 586 | mm |
LZ | Długość całkowita osi Z | LZ = LST + 399,5 | mm |
Prowadnik kablowy | |||
---|---|---|---|
Przekrój wewnętrzny osi X, szer. × wys. | 75 × 35 | mm | |
Przekrój wewnętrzny osi Y, szer. × wys. | 77 × 25 | mm | |
Przekrój wewnętrzny osi Z, szer. × wys. | 57 × 25 | mm | |
Promień ugięcia osi X | 100 | mm | |
Promień ugięcia osi Y | 100 | mm | |
Promień ugięcia osi Z | 75 | mm | |
LXe | Położenie krańcowe przy zerze elektrycznym na osi X | 159,5 | mm |
LYe | Położenie krańcowe przy zerze elektrycznym na osi Y | 63 | mm |
LZe | Położenie krańcowe przy zerze elektrycznym na osi Z | 282,5 - LST/2 | mm |
LXe | Położenie krańcowe przy zerze mechanicznym na osi X | 169,5 | mm |
LYe | Położenie krańcowe przy zerze mechanicznym na osi Y | 48 | mm |
LZe | Położenie krańcowe przy zerze mechanicznym na osi Z | 275 - LST/2 | mm |
Ogólne dane techniczne | |||
---|---|---|---|
Typ osi X | HD3N | ||
Typ osi Y | HT200B-C | ||
Typ osi Z | HC060B | ||
Rodzaj sanek osi X | L | ||
Rodzaj sanek osi Y | S | ||
Rodzaj sanek osi Z | S | ||
Fx_max | Maks. siła posuwu osi X | 1852 | N |
Fx_max | Maks. siła posuwu osi Y | 3000 | N |
Fx_max | Maks. siła posuwu osi Z | 983 | N |
vmax | Maks. prędkość osi X | 5 | m/s |
vmax | Maks. prędkość osi Y | 5 | m/s |
vmax | Maks. prędkość osi Z | 5 | m/s |
amax | Maks. przyspieszenie osi X | 30 | m/s² |
amax | Maks. przyspieszenie osi Y | 30 | m/s² |
amax | Maks. przyspieszenie osi Z | 30 | m/s² |
Ma_max | Maks. moment napędowy osi X | 56 | Nm |
Ma_max | Maks. moment napędowy osi Y | 88 | Nm |
Ma_max | Maks. moment napędowy osi Z | 27 | Nm |
Maks. posuw osi X | 5000 | mm | |
Maks. posuw osi Y | 1550 | mm | |
Maks. posuw osi Z | 800 | mm |
Napęd | |||
---|---|---|---|
Element napędowy osi X | B35HTD5 | ||
Element napędowy osi Y | B50HTD8 | ||
Element napędowy osi Z | B30HTD5 | ||
Stała posuwu osi X | 190 | mm/U | |
Stała posuwu osi Y | 184 | mm/U | |
Stała posuwu osi Z | 170 | mm/U | |
Efektywna średnica kółka paska zębatego osi X | 60,48 | mm | |
Efektywna średnica kółka paska zębatego osi Y | 58,57 | mm | |
Efektywna średnica kółka paska zębatego osi Z | 54,11 | mm |
Parametry mechaniczne | |||
---|---|---|---|
Masa ruchoma osi Z przy posuwie 0 | 2,24 | kg | |
Masa ruchoma osi Z na 1 m posuwu | 5,17 | kg/m | |
Masa ruchoma osi Y przy posuwie 0 w osi Z | 12,84 | kg | |
Masa ruchoma osi X przy posuwie 0 w osi Y i Z | 34,2 | kg | |
Masa ruchoma osi X na 1 m posuwu w osi Y | 17,57 | kg/m | |
Masa całego systemu przy posuwie 0 w osi X, Y i Z | 55,52 | kg | |
Masa całego systemu na 1 m posuwu w osi X | 19,73 | kg/m | |
Masa całego systemu na 1 m posuwu w osi Y | 28,01 | kg/m | |
Masa całego systemu na 1 m posuwu w osi Z | 5,17 | kg/m |
Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
---|---|---|---|---|
Systemy osiowe HS3 | Formularz projektowy | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 148 KB | |
Osie pasowe HM-B, HT-B, HB-B,HC-B, HD, HS | Instrukcja montażu | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 11 MB | |
Osie liniowe i systemy osi HX | Katalog | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 13 MB |
HIWIN HX: Jedna rodzina osi – niezliczone możliwości
Innowacyjna konstrukcja, dwie konstrukcje, trzy rodzaje napedów i niezliczone mozliwosci. Elastyczny system osi HIWIN HX oferuje wlasciwe rozwiazanie dla Twoich pomyslów.