Méretek | |||
---|---|---|---|
LX | X-tengely teljes hossza | LX = LST + 964 | mm |
LY | Y-tengely teljes hossza | LY = LST + 713 | mm |
LZ | Z-tengely teljes hossza | LZ = LST + 500,5 | mm |
Energialánc | |||
---|---|---|---|
Belső keresztmetszet, X-tengely Szé x Ma | 100 × 35 | mm | |
Belső keresztmetszet, Y-tengely Szé x Ma | 77 × 25 | mm | |
Belső keresztmetszet, Z-tengely Szé x Ma | 57 × 25 | mm | |
X-tengely hajlítási sugara | 125 | mm | |
Y-tengely hajlítási sugara | 100 | mm | |
X-tengely hajlítási sugara | 100 | mm | |
LXe | Véghelyzet az X-tengely elektromos nullájánál | 116,5 | mm |
LYe | Véghelyzet az Y-tengely elektromos nullájánál | 111,5 | mm |
LZe | Véghelyzet a Z-tengely elektromos nullájánál | 259 - LST/2 | mm |
LXe | Véghelyzet az X-tengely mechanikai nullájánál | 136,5 | mm |
LYe | Véghelyzet az Y-tengely mechanikai nullájánál | 91,5 | mm |
LZe | Véghelyzet a Z-tengely mechanikai nullájánál | 249 - LST/2 | mm |
Általános műszaki adatok | |||
---|---|---|---|
Tengelytípus: X-tengely | HD4N | ||
Tengelytípus: Y-tengely | HT250B-C | ||
Tengelytípus: Z-tengely | HC080B | ||
X-tengely szántípusa | L | ||
Y-tengely szántípusa | S | ||
Z-tengely szántípusa | S | ||
Fx_max | X-tengely max. előtolási ereje | 4385 | N |
Fx_max | Y-tengely max. előtolási ereje | 4500 | N |
Fx_max | Z-tengely max. előtolási ereje | 1310 | N |
vmax | X-tengely max. sebessége | 5 | m/s |
vmax | Y-tengely max. sebessége | 5 | m/s |
vmax | Z-tengely max. sebessége | 5 | m/s |
amax | X-tengely max. gyorsulása | 30 | m/s² |
amax | Y-tengely max. gyorsulása | 30 | m/s² |
amax | Z-tengely max. gyorsulása | 30 | m/s² |
Ma_max | X-tengely max. hajtónyomatéka | 201 | Nm |
Ma_max | Y-tengely max. hajtónyomatéka | 149 | Nm |
Ma_max | Z-tengely max. hajtónyomatéka | 42 | Nm |
X-tengely max. lökete | 5000 | mm | |
Y-tengely max. lökete | 1400 | mm | |
Z-tengely max. lökete | 1200 | mm |
Hajtás | |||
---|---|---|---|
X-tengely hajtóelem | B60HTD8 | ||
Y-tengely hajtóelem | B75HTD8 | ||
Z-tengely hajtóelem | B40HTD5 | ||
X-tengely előtolási állandója | 288 | mm/U | |
Y-tengely előtolási állandója | 208 | mm/U | |
Z-tengely előtolási állandója | 200 | mm/U | |
X-tengely fogas szíj tárcsa hatékony átmérő | 91,67 | mm | |
Y-tengely fogas szíj tárcsa hatékony átmérő | 66,21 | mm | |
Z-tengely fogas szíj tárcsa hatékony átmérő | 63,66 | mm |
Mechanikai jellemzők | |||
---|---|---|---|
Z-tengely mozgatott tömege 0-löketnél | 4,51 | kg | |
Z-tengely mozgatott tömege 1 m löketenként | 8,99 | kg/m | |
Y-tengely mozgatott tömege Z-tengely 0-löketénél | 25,77 | kg | |
X-tengely mozgatott tömege az Y- és Z-tengely 0-löketénél | 69,28 | kg | |
X-tengely mozgatott tömege 1 m Y-tengely löketenként | 22,87 | kg/m | |
Teljes rendszer tömege az X-, Y- és Z- tengely 0-löketénél | 129,63 | kg | |
Teljes rendszer tömege 1 m X-tengely löketenként | 41,54 | kg/m | |
Teljes rendszer tömege 1 m Y-tengely löketenként | 39,62 | kg/m | |
Teljes rendszer tömege 1 m Z-tengely löketenként | 8,99 | kg/m |
Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
---|---|---|---|---|
HM-B, HT-B, HB-B,HC-B, HD, HS szíjtengelyek | Szerelési útmutató | Lineáris tengelyek és lineáris tengelyrendszerek | 11 MB | |
HS3 tengelyrendszerek | Konfigurációs lap | Lineáris tengelyek és lineáris tengelyrendszerek | 150 KB | |
HX lineáris tengelyek és tengelyrendszerek | Katalógus | Lineáris tengelyek és lineáris tengelyrendszerek | 13 MB |
HIWIN HX: egy tengelycsalád – számtalan lehetőség
Innovatív kialakítás, két kivitel, három meghajtótípus és számtalan lehetoség. A rugalmas HIWIN HX tengelyrendszer megfelelo megoldást kínál az Ön elképzeléseihez.