Koppel-/toerentaldiagram
Afmetingen
Technische gegevens motor | |||
---|---|---|---|
Tc | Nominaal koppel | 2,39 | Nm |
Ic | Nennstrom | 4,65 | Aeff |
Tp | Piekmoment (van 1 sec.) | 8,36 | Nm |
Ip | Piekstroom (van 1 sec.) | 18,6 | Aeff |
nN | Nominaal toerental | 3000 | 1/min |
nmax | Maximum toerental | 6000 | 1/min |
P | Nominaal vermogen | 750 | W |
V | Nominale spanning | 220 | V AC |
KT | koppelconstante | 0,514 | Nm/Aeff |
Ke | Spanningsconstante | 33,48 | Veff/(1.000min-1) |
R | Wikkelingsweerstand | 1,08 | Ω |
L | Wikkelinginductantie | 4,6 | mH |
J | Massatraagheidsmoment | 1,47 | kgm² × 10-4 |
Massa | 3,36 | kg | |
Isolatieklasse motor | Klasse F |
Technische gegevens rem | |||
---|---|---|---|
Tb | Remmenkoppel (statisch) | 2,4 | Nm |
V | Voedingsspanning | 24VDC ± 10 % | V DC |
A | Stroomopname | 0,358 | A |
t0 | Reactietijd Openen | 45 | ms |
tR | Reactietijd Sluiten | 10 | ms |
Omgevingsomstandigheden | |||
---|---|---|---|
Omgevingstemperatuur | 0 °C tot 50 °C | ||
Opslagtemperatuur | -15 °C tot 70 °C | ||
Luchtvochtigheid | Tot 80 % relatieve vochtigheid | ||
Max. opstelhoogte | 1.000 m boven NAP |
Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
---|---|---|---|---|
Servomotor met servo drive | Projectblad | Servomotoren | 157 KB | |
Servomotoren EM1 | Montagehandleiding | Servomotoren | 4 MB | |
Servomotoren EM1 | Catalogus | Servomotoren | 1 MB |
DATORKER® asdrijfwerken – werkingsprincipe en opbouw
De volgende video toont het werkingsprincipe en de opbouw van de HIWIN DATORKER® asdrijfwerken.