Afmetingen | |||
---|---|---|---|
LX | Totale lengte X-as | LX = LST + 667 | mm |
LY | Totale lengte Y-as | LY = LST + 586 | mm |
LZ | Totale lengte Z-as | LZ = LST + 399,5 | mm |
Energieketting | |||
---|---|---|---|
Dwarsdoorsnede binnenkant X-as b x h | 75 × 35 | mm | |
Dwarsdoorsnede binnenkant Y-as b x h | 77 × 25 | mm | |
Dwarsdoorsnede binnenkant Z-as b x h | 57 × 25 | mm | |
Buigradius X-as | 100 | mm | |
Buigradius X-as | 100 | mm | |
Buigradius Z-as | 75 | mm | |
LXe | Eindpositie bij elektrisch nul X-as | 159,5 | mm |
LYe | Eindpositie bij elektrisch nul Y-as | 63 | mm |
LZe | Eindpositie bij elektrisch nul Z-as | 282,5 - LST/2 | mm |
LXe | Eindpositie bij mechanisch nul X-as | 169,5 | mm |
LYe | Eindpositie bij mechanisch nul Y-as | 48 | mm |
LZe | Eindpositie bij mechanisch nul Z-as | 275 - LST/2 | mm |
Algemene technische gegevens | |||
---|---|---|---|
Astype X-as | HD3N | ||
Astype Y-as | HT200B-C | ||
Astype Z-as | HC060B | ||
Sledetype X-as | L | ||
Sledetype Y-as | S | ||
Sledetype Z-as | S | ||
Fx_max | Max. toevoerkracht X-as | 1852 | N |
Fx_max | Max. toevoerkracht Y-as | 3000 | N |
Fx_max | Max. toevoerkracht Z-as | 983 | N |
vmax | Max. snelheid X-as | 5 | m/s |
vmax | Max. snelheid Y-as | 5 | m/s |
vmax | Max. snelheid Z-as | 5 | m/s |
amax | Max. acceleratie X-as | 30 | m/s² |
amax | Max. acceleratie Y-as | 30 | m/s² |
amax | Max. acceleratie Z-as | 30 | m/s² |
Ma_max | Max. aandrijfkoppel X-as | 56 | Nm |
Ma_max | Max. aandrijfkoppel Y-as | 88 | Nm |
Ma_max | Max. aandrijfkoppel Z-as | 27 | Nm |
Max. slaglengte X-as | 5000 | mm | |
Max. slaglengte Y-as | 1550 | mm | |
Max. slaglengte Z-as | 800 | mm |
Aandrijving | |||
---|---|---|---|
Aandrijfelement X-as | B35HTD5 | ||
Aandrijfelement Y-as | B50HTD8 | ||
Aandrijfelement Z-as | B30HTD5 | ||
Toevoerconstante X-as | 190 | mm/U | |
Toevoerconstante Y-as | 184 | mm/U | |
Toevoerconstante Z-as | 170 | mm/U | |
Effectieve diameter tandriemwiel X-as | 60,48 | mm | |
Effectieve diameter tandriemwiel Y-as | 58,57 | mm | |
Effectieve diameter tandriemwiel Z-as | 54,11 | mm |
Mechanische parameters | |||
---|---|---|---|
Bewegende massa Z-as bij 0 -slaglengte | 2,24 | kg | |
Bewegende massa Z-as per 1 m slaglengte | 5,17 | kg/m | |
Bewegende massa Y-as bij 0-slaglengte Z-as | 12,84 | kg | |
Bewegende massa X-as bij 0-slaglengte Y- en Z-as | 34,2 | kg | |
Bewegende massa X-as per 1 m slaglengte Y-as | 17,57 | kg/m | |
Massa totaalsysteem bij 0-slaglengte X-, Y- en Z-as | 55,52 | kg | |
Massa totaalsysteem per 1 m slaglengte X-as | 19,73 | kg/m | |
Massa totaalsysteem per 1 m slaglengte Y-as | 28,01 | kg/m | |
Massa totaalsysteem per 1 m slaglengte Z-as | 5,17 | kg/m |
Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
---|---|---|---|---|
Assystemen HS3 | Projectblad | Lineaire assen & lineaire assystemen | 150 KB | |
Lineaire assen HM-B, HT-B, HB-B,HC-B, HD, HS | Montagehandleiding | Lineaire assen & lineaire assystemen | 11 MB | |
Lineaire assen en assystemen HX | Catalogus | Lineaire assen & lineaire assystemen | 13 MB |
HIWIN HX: Eén asfamilie – talloze mogelijkheden
Een innovatief ontwerp, twee uitvoeringen, drie soorten aandrijvingen en talloze mogelijkheden. Het flexibele HIWIN HX assysteem biedt de juiste oplossing voor uw ideeën.