Afmetingen | |||
---|---|---|---|
LX | Totale lengte X-as | LX = LST + 964 | mm |
LY | Totale lengte Y-as | LY = LST + 713 | mm |
LZ | Totale lengte Z-as | LZ = LST + 500,5 | mm |
Energieketting | |||
---|---|---|---|
Dwarsdoorsnede binnenkant X-as b x h | 100 × 35 | mm | |
Dwarsdoorsnede binnenkant Y-as b x h | 77 × 25 | mm | |
Dwarsdoorsnede binnenkant Z-as b x h | 57 × 25 | mm | |
Buigradius X-as | 125 | mm | |
Buigradius X-as | 100 | mm | |
Buigradius Z-as | 100 | mm | |
LXe | Eindpositie bij elektrisch nul X-as | 116,5 | mm |
LYe | Eindpositie bij elektrisch nul Y-as | 111,5 | mm |
LZe | Eindpositie bij elektrisch nul Z-as | 259 - LST/2 | mm |
LXe | Eindpositie bij mechanisch nul X-as | 136,5 | mm |
LYe | Eindpositie bij mechanisch nul Y-as | 91,5 | mm |
LZe | Eindpositie bij mechanisch nul Z-as | 249 - LST/2 | mm |
Algemene technische gegevens | |||
---|---|---|---|
Astype X-as | HD4N | ||
Astype Y-as | HT250B-C | ||
Astype Z-as | HC080B | ||
Sledetype X-as | L | ||
Sledetype Y-as | S | ||
Sledetype Z-as | S | ||
Fx_max | Max. toevoerkracht X-as | 4385 | N |
Fx_max | Max. toevoerkracht Y-as | 4500 | N |
Fx_max | Max. toevoerkracht Z-as | 1310 | N |
vmax | Max. snelheid X-as | 5 | m/s |
vmax | Max. snelheid Y-as | 5 | m/s |
vmax | Max. snelheid Z-as | 5 | m/s |
amax | Max. acceleratie X-as | 30 | m/s² |
amax | Max. acceleratie Y-as | 30 | m/s² |
amax | Max. acceleratie Z-as | 30 | m/s² |
Ma_max | Max. aandrijfkoppel X-as | 201 | Nm |
Ma_max | Max. aandrijfkoppel Y-as | 149 | Nm |
Ma_max | Max. aandrijfkoppel Z-as | 42 | Nm |
Max. slaglengte X-as | 5000 | mm | |
Max. slaglengte Y-as | 1400 | mm | |
Max. slaglengte Z-as | 1200 | mm |
Aandrijving | |||
---|---|---|---|
Aandrijfelement X-as | B60HTD8 | ||
Aandrijfelement Y-as | B75HTD8 | ||
Aandrijfelement Z-as | B40HTD5 | ||
Toevoerconstante X-as | 288 | mm/U | |
Toevoerconstante Y-as | 208 | mm/U | |
Toevoerconstante Z-as | 200 | mm/U | |
Effectieve diameter tandriemwiel X-as | 91,67 | mm | |
Effectieve diameter tandriemwiel Y-as | 66,21 | mm | |
Effectieve diameter tandriemwiel Z-as | 63,66 | mm |
Mechanische parameters | |||
---|---|---|---|
Bewegende massa Z-as bij 0 -slaglengte | 4,51 | kg | |
Bewegende massa Z-as per 1 m slaglengte | 8,99 | kg/m | |
Bewegende massa Y-as bij 0-slaglengte Z-as | 25,77 | kg | |
Bewegende massa X-as bij 0-slaglengte Y- en Z-as | 69,28 | kg | |
Bewegende massa X-as per 1 m slaglengte Y-as | 22,87 | kg/m | |
Massa totaalsysteem bij 0-slaglengte X-, Y- en Z-as | 129,63 | kg | |
Massa totaalsysteem per 1 m slaglengte X-as | 41,54 | kg/m | |
Massa totaalsysteem per 1 m slaglengte Y-as | 39,62 | kg/m | |
Massa totaalsysteem per 1 m slaglengte Z-as | 8,99 | kg/m |
Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
---|---|---|---|---|
Assystemen HS3 | Projectblad | Lineaire assen & lineaire assystemen | 150 KB | |
Lineaire assen HM-B, HT-B, HB-B,HC-B, HD, HS | Montagehandleiding | Lineaire assen & lineaire assystemen | 11 MB | |
Lineaire assen en assystemen HX | Catalogus | Lineaire assen & lineaire assystemen | 13 MB |
HIWIN HX: Eén asfamilie – talloze mogelijkheden
Een innovatief ontwerp, twee uitvoeringen, drie soorten aandrijvingen en talloze mogelijkheden. Het flexibele HIWIN HX assysteem biedt de juiste oplossing voor uw ideeën.