Afmetingen
Afmetingen
Afmetingen | |||
---|---|---|---|
d | Asdiameter | 60 | mm |
D | Buitendiameter | 145 | mm |
B | 45 | mm | |
J | 120 | mm | |
d2 | 8,8 | mm | |
I | 35 | mm | |
d1 | 85 | mm | |
rmin | 0,6 | mm | |
r1 min | 0,6 | mm | |
Da max | 100 | mm | |
da min | 82 | mm | |
Aantal bevestigingsschroeven | M8 | ||
Aantal bevestigingsschroeven | 8 × 45° | ||
Cdyn_axial | Dynamisch draaggetal axiaal | 93000 | N |
C0_axial | Statisch draaggetal axiaal | 214000 | N |
Toegestaan toerental | 3000 | 1/min | |
MRL | 1 | Nm | |
CaL | Axiale stijfheid | 1300 | N/µm |
CkL | Kantelstijfheid | 1650 | Nm/mrad |
Borgmoer: type | HIR60/HIA60 | ||
MA | Aandraaimoment | 100 | Nm |
Massa | 4,3 | kg | |
100 |
Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
---|---|---|---|---|
Kogelomloopspindels | Projectblad | Kogelomloopspindels | 119 KB | |
Kogelomloopspindels | Montagehandleiding | Kogelomloopspindels | 6 MB | |
Kogelomloopspindels | Catalogus | Kogelomloopspindels | 4 MB |