Méretek | |||
---|---|---|---|
A | 22 | mm | |
B | 8 | mm | |
E (csavar) | ISO 4762 M6 × 45 | ||
Ø D1 | 20 h7 | mm | |
Ø D2 | 32 h9 | mm | |
Csavarok meghúzási nyomatéka | 10 | Nm | |
Tömegtehetetlenségi nyomaték | 5,37 | kgmm² | |
átvihető forgatónyomaték (számított) | 36 | Nm |
Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
---|---|---|---|---|
Axes linéaires et systèmes d’axes HX | Catalogue | Systèmes mono & multi-axes | 13 MB |
HIWIN HX : Une gamme d’axes pour les possibilités infinies
Un design innovant, deux formes de construction, trois types d'entraînement et d'innombrables possibilités. Le système d'axes HIWIN HX flexible offre la solution adaptée à vos idées.