Méretek
Méretek
Méretek | |||
---|---|---|---|
d | Tengelyátmérő | 60 | mm |
D | Külső átmérő | 145 | mm |
B | 45 | mm | |
J | 120 | mm | |
d2 | 8,8 | mm | |
I | 35 | mm | |
d1 | 85 | mm | |
rmin | 0,6 | mm | |
r1 min | 0,6 | mm | |
Da max | 100 | mm | |
da min | 82 | mm | |
Rögzítőcsavarok száma | M8 | ||
Rögzítőcsavarok száma | 8 × 45° | ||
Cdyn_axial | Dinamikus axiális terhelhetőség | 93000 | N |
C0_axial | Statikus axiális terhelhetőség | 214000 | N |
Megengedett fordulatszám | 3000 | 1/min | |
MRL | 1 | Nm | |
CaL | Axiális merevség | 1300 | N/µm |
CkL | Billenéssel szembeni ellenállás | 1650 | Nm/mrad |
Hornyos anya: típus | HIR60/HIA60 | ||
MA | Szorító nyomatéka | 100 | Nm |
Tömeg | 4,3 | kg | |
100 |
Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
---|---|---|---|---|
Golyós menetesorsók | Szerelési útmutató | Golyós menetesorsók | 6 MB | |
Golyós menetesorsók | Katalógus | Golyós menetesorsók | 4 MB | |
Golyós menetesorsók | Konfigurációs lap | Golyós menetesorsók | 119 KB |