Dimensions | |||
---|---|---|---|
LX | Longueur totale de l’axe X | LX = LST + 964 | mm |
LY | Longueur totale de l’axe Y | LY = LST + 713 | mm |
LZ | Longueur totale de l’axe Z | LZ = LST + 500,5 | mm |
Chaîne porte câble | |||
---|---|---|---|
Section transversale interne de l’axe X l × H | 100 × 35 | mm | |
Section transversale interne de l’axe Y l × H | 77 × 25 | mm | |
Section transversale interne de l’axe Z l × H | 57 × 25 | mm | |
Rayon de courbure de l’axe X | 125 | mm | |
Rayon de courbure de l’axe Y | 100 | mm | |
Rayon de courbure de l’axe Z | 100 | mm | |
LXe | Position finale si zéro électrique de l’axe X | 116,5 | mm |
LYe | Position finale si zéro électrique de l’axe Y | 111,5 | mm |
LZe | Position finale si zéro électrique de l’axe Z | 259 - LST/2 | mm |
LXe | Position finale si zéro mécanique de l’axe X | 136,5 | mm |
LYe | Position finale si zéro mécanique de l’axe Y | 91,5 | mm |
LZe | Position finale si zéro mécanique de l’axe Z | 249 - LST/2 | mm |
Données techniques générales | |||
---|---|---|---|
Type d’axe X | HD4N | ||
Type d’axe Y | HT250B-C | ||
Type d’axe Z | HC080B | ||
Type de chariot de l’axe X | L | ||
Type de chariot de l’axe Y | S | ||
Type de chariot de l’axe Z | S | ||
Fx_max | Force d’avance max. de l’axe X | 4385 | N |
Fx_max | Force d’avance max. de l’axe Y | 4500 | N |
Fx_max | Force d’avance max. de l’axe Z | 1310 | N |
vmax | Vitesse max. de l’axe X | 5 | m/s |
vmax | Vitesse max. de l’axe Y | 5 | m/s |
vmax | Vitesse max. de l’axe Z | 5 | m/s |
amax | Accélération max. de l’axe X | 30 | m/s² |
amax | Accélération max. de l’axe Y | 30 | m/s² |
amax | Accélération max. de l’axe Z | 30 | m/s² |
Ma_max | Couple d’entraînement max. de l’axe X | 201 | Nm |
Ma_max | Couple d’entraînement max. de l’axe Y | 149 | Nm |
Ma_max | Couple d’entraînement max. de l’axe Z | 42 | Nm |
Course max. de l’axe X | 5000 | mm | |
Course max. de l’axe Y | 1400 | mm | |
Course max. de l’axe Z | 1200 | mm |
Entraînement | |||
---|---|---|---|
Élément d’entraînement de l’axe X | B60HTD8 | ||
Élément d’entraînement de l’axe Y | B75HTD8 | ||
Élément d’entraînement de l’axe Z | B40HTD5 | ||
Constante d’avance de l’axe X | 288 | mm/U | |
Constante d’avance de l’axe Y | 208 | mm/U | |
Constante d’avance de l’axe Z | 200 | mm/U | |
Diamètre efficace de la poulie de courroie crantée de l’axe X | 91,67 | mm | |
Diamètre efficace de la poulie de courroie crantée de l’axe Y | 66,21 | mm | |
Diamètre efficace de la poulie de courroie crantée de l’axe Z | 63,66 | mm |
Valeurs mécaniques caractéristiques | |||
---|---|---|---|
Masse déplacée de l’axe z pour une course 0 | 4,51 | kg | |
Masse déplacée de l’axe Z par course de 1 m | 8,99 | kg/m | |
Masse déplacée de l’axe X pour une course 0 de l’axe Z | 25,77 | kg | |
Masse déplacée de l’axe X pour une course 0 des axes Y et Z | 69,28 | kg | |
Masse déplacée par course de 1 m de l’axe Y | 22,87 | kg/m | |
Masse du système global de l’axe X pour une course 0 des axes X, Y et Z | 129,63 | kg | |
Masse du système global par course de 1 m de l’axe X | 41,54 | kg/m | |
Masse du système global par course de 1 m de l’axe Y | 39,62 | kg/m | |
Masse du système global par course de 1 m de l’axe Z | 8,99 | kg/m |
Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
---|---|---|---|---|
Axes à courroie HM-B, HT-B, HB-B,HC-B, HD, HS | Instructions de montage | Systèmes mono & multi-axes | 11 MB | |
Systèmes d’axes HS3 | Fiche de projet | Systèmes mono & multi-axes | 151 KB | |
Axes linéaires et systèmes d’axes HX | Catalogue | Systèmes mono & multi-axes | 13 MB |
HIWIN HX : Une gamme d’axes pour les possibilités infinies
Un design innovant, deux formes de construction, trois types d'entraînement et d'innombrables possibilités. Le système d'axes HIWIN HX flexible offre la solution adaptée à vos idées.