Dimensions
Dimensions
Dimensions | |||
---|---|---|---|
d | Diamètre d’arbre | 60 | mm |
D | Diamètre extérieur | 145 | mm |
B | 45 | mm | |
J | 120 | mm | |
d2 | 8,8 | mm | |
I | 35 | mm | |
d1 | 85 | mm | |
rmin | 0,6 | mm | |
r1 min | 0,6 | mm | |
Da max | 100 | mm | |
da min | 82 | mm | |
Nombre de vis de fixation | M8 | ||
Nombre de vis de fixation | 8 × 45° | ||
Cdyn_axial | Capacité de charge dynamique axiale | 93000 | N |
C0_axial | Capacité de charge statique axiale | 214000 | N |
Vitesse de rotation autorisé | 3000 | 1/min | |
MRL | 1 | Nm | |
CaL | Rigidité axiale | 1300 | N/µm |
CkL | Rigidité au basculement | 1650 | Nm/mrad |
Écrou à encoches : type | HIR60/HIA60 | ||
MA | Couple de serrage | 100 | Nm |
Masse | 4,3 | kg | |
100 |
Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
---|---|---|---|---|
Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |