Type:
SFA10
Artikelnummer:
18-000111
hiwin.product.info.header
De ashoogte van het vaste lager is afgestemd op het loslager van de serie SLA en het moerhuis van de serie GFD.
Afmetingen
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Shaft nominal diameter | 16 | mm | |
| L | 86 | mm | |
| L/2 | 43 | mm | |
| L1 | 52 | mm | |
| L2 | 52 | mm | |
| L3 | 68 | mm | |
| H | 58 | mm | |
| H1 | 32 | mm | |
| H2 | 22 | mm | |
| H3 | 7 | mm | |
| H4 | 15 | mm | |
| H5 | 15 | mm | |
| d | 10 | mm | |
| D | 50 | mm | |
| b | 20 | mm | |
| B | 37 | mm | |
| B1 | 23 | mm | |
| B2 | 8,5 | mm | |
| S1 | 8,4 | mm | |
| S2 | M10 | ||
| S3 | 7,7 | mm | |
| SC | ISO 4762-10.9 | 4 × M5 × 20 | |
| Cdyn_axial | Axial dynamic load rating | 6900 | N |
| Bearing type | ZKLFA1050.2RS | ||
| C0_axial | Axial static load rating | 8500 | N |
| Permissible speed | 6800 | 1/min | |
| Locknut: type | HIR 10 | ||
| Locknut: tightening torque | 6 | Nm | |
| Locknut: screw size | M4 | ||
| Locknut: screw tightening torque | 1 | ||
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Kogelomloopspindels | Projectblad | Kogelomloopspindels | 119 KB | |
| Kogelomloopspindels | Montagehandleiding | Kogelomloopspindels | 6 MB | |
| Kogelomloopspindels | Catalogus | Kogelomloopspindels | 4 MB |
